Ineo 1000 | INVERTER PRO 1000 | Ineo 2000 | INVERTER PRO 2000 | Turbo 2500 | SH 2500 | Ineo 300 | ALIZE 3000 | |
Максимальная мощность | 0.9 kVA / 0.9 кВт | 1 kVA / 1 кВт | 1.85 kVA / 1.85 кВт | 2 kVA / 2 кВт | 2.3 kVA / 2.2 кВт | 2.4 kVA / 2.2 кВт | 2.6 kVA / 2.6 кВт | 3.5 kVA / 2.8 кВт |
Количество фаз | однофазная | однофазная | однофазная | однофазная | однофазная | однофазная | однофазная | однофазная |
Номинальное напряжение | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Время автономной работы | 2.8 ч | 2.5 ч | 3.7 ч | 4.2 ч | 10.9 ч | 13.3 ч | 3.3 ч | 9.19 ч |
Шумозащитный кожух | шумозащитный кожух | шумозащитный кожух | открытое исполнение | открытое исполнение | шумозащитный кожух | шумозащитный кожух | ||
Тип топлива | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин |
Двигатель | Olymp ES-38-1 | Yamaha MZ50 | Olymp ES-86-1 | Yamaha | Olymp ES-175-1 | Honda GX 160 | Olymp ES-128-1 | Honda GX 200 |
Тип охлаждения | воздушное охлаждение | воздушное охлаждение | воздушное охлаждение | воздушное охлаждение | воздушное охлаждение | воздушное охлаждение | ||
Тип стартера | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | ||
Автоостанов по уровню масла | да | да | да | да | да | да | ||
Габариты | 450x260x390 мм | 450x240x380 мм | 520x280x465 мм | 490x280x445 мм | 650x510x445 мм | 590x460x430 мм | 590x300x550 мм | 570x450x460 мм |
Вес | 14 кг | 13 кг | 21 кг | 21 кг | 46 кг | 38.5 кг | 25 кг | 46 кг |
HX 3000S | HX 3000 | Perform 3000 |
SH 3000 |
Technic 3000 |
HX 4000C | HX 4000 | SH 4000 | |
Максимальная мощность | 3.75 kVA / 3 кВт | 3.75 kVA / 3 кВт | 3.75 kVA / 3 кВт | 3.75 kVA / 3 кВт | 3.75 kVA / 3 кВт | 4.5 kVA / 4 кВт | 4.5 kVA / 4 кВт | 4.5 kVA / 4 кВт |
Количество фаз | однофазная | однофазная | однофазная | однофазная | однофазная | однофазная | однофазная | однофазная |
Номинальное напряжение | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Время автономной работы | 2.4 ч | 2.4 ч | 3.2 ч | 9.19 ч | 10 ч | 2.5 ч | 2.5 ч | 5.7 ч |
Шумозащитный кожух | открытое исполнение | открытое исполнение | открытое исполнение | открытое исполнение | открытое исполнение | открытое исполнение | открытое исполнение | открытое исполнение |
Тип топлива | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин |
Двигатель | Honda GX 200 | Honda GX 200 | Kohler CH 270 | Honda GX 200 | Kohler CH 270 | Honda GX 270 | Honda GX 270 | Honda GX 270 |
Тип охлаждения | воздушное охлаждение | воздушное охлаждение | воздушное охлаждение | воздушное охлаждение | воздушное охлаждение | воздушное охлаждение | воздушное охлаждение | воздушное охлаждение |
Тип стартера | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной |
Автоостанов по уровню масла | да | да | да | да | да | да | да | да |
Габариты | 590x460x440 мм | 590x460x440 мм | 650x510x460 мм | 590x460x430 мм | 650x510x460 мм | 730x580x490 мм | 715x570x495 мм | 715x570x490 мм |
Вес | 41 кг | 41 кг | 43 кг | 41 кг | 46 кг | 56 кг | 56 кг | 64 кг |
HX 5000T | HX 5000TC | HX 5000TS |
Perform 5500 T |
ALIZE 6000E | ALIZE 7500TE | HX 6000S | HX 6080 | |
Максимальная мощность | 5 kVA / 4 кВт | 5 kVA / 4 кВт | 5 kVA / 4 кВт | 5.65 kVA / 4.5 кВт | 6.05 kVA / 5.6 кВт | 6.6 kVA / 5.6 кВт | 6.6 kVA / 6 кВт | 7.5 kVA / 6 кВт |
Количество фаз | трехфазная | трехфазная | трехфазная | трехфазная | однофазная | трехфазная | однофазная | однофазная |
Номинальное напряжение | 400/230 V | 400/230 V | 400/230 V | 400/230 V | 230 V | 400/230 V | 230 V | 230 V |
Время автономной работы | 2.5 ч | 2.5 ч | 2.5 ч | 3.5 ч | 9.6 ч | 9.6 ч | 2.4 ч | 2.4 ч |
Шумозащитный кожух | открытое исполнение | открытое исполнение | открытое исполнение | открытое исполнение | шумозащитный кожух | шумозащитный кожух | открытое исполнение | открытое исполнение |
Тип топлива | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин |
Двигатель | Honda GX 270 | Honda GX 270 | Honda GX 270 | Kohler CH 395 | Honda GX 390 | Honda GX 390 | Honda GX 390 | Honda GX 390 |
Тип охлаждения | воздушное охлаждение | воздушное охлаждение | воздушное охлаждение | воздушное охлаждение | воздушное охлаждение | воздушное охлаждение | воздушное охлаждение | воздушное охлаждение |
Тип стартера | ручной | ручной | ручной | электрический стартер | электрический стартер | ручной | ручной | |
Автоостанов по уровню масла | да | да | да | да | да | да | да | |
Габариты | 715x570x490 мм | 715x570x490 мм | 715x570x490 мм | 810x555x590 мм | 780x590x755 мм | 780x590x755 мм | 715x570x590 мм | 770x570x590 мм |
Вес | 68 кг | 68 кг | 68 кг | 77.5 кг | 130 кг | 132 кг | 75 кг | 76 кг |
HX 7500TC | HX 7500T | HX 7500TS |
SH 7500TC |
SH 7500TE | SH 7500T | SH 7500TES | SH 7500S | |
Максимальная мощность | 7.5 kVA / 6 кВт | 7.5 kVA / 6 кВт | 7.5 kVA / 6 кВт | 7.5 kVA / 6 кВт | 7.5 kVA / 6 кВт | 7.5 kVA / 6 кВт | 7.5 kVA / 6 кВт | 7.5 kVA / 6 кВт |
Количество фаз | трехфазная | трехфазная | трехфазная | трехфазная | трехфазная | трехфазная | трехфазная | трехфазная |
Номинальное напряжение | 400/230 V | 400/230 V | 400/230 V | 400/230 V | 400/230 V | 400/230 V | 400/230 V | 400/230 V |
Время автономной работы | 2.4 ч | 2.4 ч | 2.4 ч | 10.4 ч | 10.4 ч | 10.4 ч | 10.4 ч | 10.4 ч |
Шумозащитный кожух | открытое исполнение | открытое исполнение | открытое исполнение | открытое исполнение | открытое исполнение | открытое исполнение | открытое исполнение | открытое исполнение |
Тип топлива | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин |
Двигатель | Honda GX 390 | Honda GX 390 | Honda GX 390 | Honda GX 390 | Honda GX 390 | Honda GX 390 | Honda GX 390 | Honda GX 390 |
Тип охлаждения | воздушное охлаждение | воздушное охлаждение | воздушное охлаждение | воздушное охлаждение | воздушное охлаждение | воздушное охлаждение | воздушное охлаждение | воздушное охлаждение |
Тип стартера | ручной | ручной | ручной | ручной | электрический стартер | ручной | электрический стартер | ручной |
Автоостанов по уровню масла | да | да | да | да | да | да | да | да |
Габариты | 715x570x590 мм | 770x570x590 мм | 715x570x590 мм | 715x570x590 мм | 770x570x590 мм | 770x570x590 мм | 715x570x590 мм | 715x570x590 мм |
Вес | 76 кг | 80 кг | 76 кг | 79 кг | 89 кг | 83 кг | 86 кг | 79 кг |