Программно-технический комплекс контар Скачать Прайс
Наименование продукции | |
Контроллер МС12 | |
МС 12 | Базовый модуль ~/=24 В, 4 аналоговых выхода и 8 реле |
Контроллер МС8 | |
МС 8 301 | Базовый модуль ~/=24 В, 8 транзисторных ключей ОК |
МС 8 302 | Базовый модуль ~/=24 В, 8 симисторных ключей |
Контроллеры МС5 | |
МС 5 1 | Базовый модуль ~220 В |
МС 5 2 | Базовый модуль ~24 В |
Контроллеры MC6 | |
МС 6 1 | Базовый модуль ~220 В |
МС 6 2 | Базовый модуль ~24 В |
Релейный модуль МR 8 с разъемно-винтовыми клеммными соединителями | |
MR 8 1101 | Модуль расширения входов - 8 дискретных входов + RS 485 |
MR 8 1121 | Базовый модуль - 4 выходных ключа на электромагнитных реле |
MR 8 1221 | Базовый модуль + панель управления |
MR 8 1131 | Базовый модуль - 2 симист.вых. ключа и 2 вых. ключа на электромагн. реле (7...130 ВА, ~220 В), 4 дискр.вх. упр. |
MR 8 1231 | Базовый модуль + панель управления |
MR 8 1141 | Базовый модуль - 2 симист.вых.ключа и 2 вых.ключа на электромагн.реле (2,5...20 ВА, ~24В...~220 В), 4 дискр.вх.упр. |
MR 8 1241 | Базовый модуль + панель управления |
MR 8 1151 | Базовый модуль - 4 симисторных выходных ключа (7...130 ВА,~220 В), 4 дискретных входа управления |
MR 8 1251 | Базовый модуль + панель управления |
MR 8 1161 | Базовый модуль - 4 симисторных выходных ключа (2,5...20 Вт, ~24В...~220В), 4 дискретных входа управления |
MR 8 1261 | Базовый модуль + панель управления |
MR 20 3 | Базовый модуль |
Модуль расширения | |
ME 4 1101 | Базовый модуль - 220В (12 гальванически изолированных цифровых входов) |
ME 4 1121 | Базовый модуль + 4 выходных ключа на электромагнитных реле |
ME 4 1221 | Базовый модуль + 4 вых/ ключа на э-м реле + панель управления |
ME 4 2101 | Базовый модуль - 24В (12 гальванически изолированных цифровых входов) |
ME 4 2121 | Базовый модуль + 4 выходных ключа на электромагнитных реле |
ME 4 2221 | Базовый модуль + 4 вых/ ключа на э-м реле + панель управления |
ME 20 1 | 20 гальванически изолированных цифровых входов. Питание ~220 В |
ME 20 2 | 20 гальванически изолированных цифровых входов. Питание ~24 В |
ME 20 М3 | 20 гальванически изолированных фазных цифровых входов. Питание 24 VAC/DC |
ME 16 1 | Базовый модуль 16 Di+ 4 вых/ ключа на э-м реле Питание ~220 В |
ME 16 2 | Базовый модуль 16Di+ 4 вых/ ключа на э-м реле Питание ~24 В |
МА 8 3 | модуль расширения аналоговых входов |
Дополнительные субмодули | |
МI 20 | Счетчик импульсов |
ММ 1 | Модуль Мультиплексора |
MD 8 3 | Внешний пульт текстовый |
MD 8 1 01 | Пульт со встроенным интерфейсом RS 232 и таймером (для МС6 / MC5) 24VAC |
MD 8 1 02 | Пульт со встроенным интерфейсом RS 232 (для МС 8.3) 24VAC/VDC |
MD 8 1 01 | Пульт со встроенным интерфейсом RS 232 и таймером (для МС6 / MC5) 220В |
MD 8 1 02 | Пульт со встроенным интерфейсом RS 232 (для МС12)Питание 24 VAC/DC |
RS 232 C | Дополнительный интерфейс RS 232 |
WL (EM) | Дополнительный интерфейс Weblinker EM (Ehternet + RS 232) |
WL (USB) | Дополнительный интерфейс Weblinker USB (Ehternet + USB) |
WL (M) | Дополнительный интерфейс Weblinker Modem (RS 232) |
Кабель соед. 317 | Кабель RJ11 <=> DB9F для соединения контроллера МС8 (МС12) с СОМ портом ПК |
Кабель соед. 325 | Кабель RJ11 <=> DB9M для соединения контроллера МС8 (МС12) с GSM модемом |
Кабель соед. 326 | Кабель TxD,DC,RxD <=> DB9M для соед. МС8 (МС12) с GSM модемом (SMS) или пультом Hitech |
Кабель соед. 327 | Кабель DB9F <=> DB9M для соединения ПК с выносным пультом Hitech |
Кабель соед. 328 | Кабель RJ11 <=> DB9М для соединения МС8 (МС12) МС5 с пультом MD8 или Hitech (кроме МС5) |
Кабель соед. 331 | Кабель для соед. МС8.3 и МС12 с периферийными устройствами по RS232С на базовом модуле; |
Кабель соед. 332 | кабель для соед. МС8.3 и МС12 с периферийными устройствами по RS485 на базовом модуле |
Кабель соед. 333 | кабель для соед. МС8.3 и МС12 с периферийными устройствами и МЕ4, МС8.2 по RS232С на базовом модуле |
Кабель соед. 334 | кабель для соед. МС8.3 и МС12 с другим контроллером МС8.3 (МС12) по RS232С на базовом модуле; |
Кабель соед. 335 | кабель для соед. МС8.3 и МС12 с другим контроллером МС8.3 (МС12) по RS485 на базовом модуле; |
Дополнительная комлектация | |
Диск с ПО и документацией Контар | Диск с ПО и документацияй для ПТК КОНТАР |
Крышка МС5.100r | Для МС5.1. Питание ~220В |
Крышка МС5.101r | Для МС5.1 + RS 232 C. Питание ~220В |
Крышка МС5.200r | Для МС5.2. Питание AC ~24В |
Крышка МС5.201r | Для МС5.2 + RS 232 C. Питание ~24В |
Крышка МС6.100r | Для МС6.1. Питание ~220В |
Крышка МС6.101r | Для МС6.1 + RS 232 C. Питание ~220В |
Крышка MC6.200r | Для МС6.2. Питание ~24В |
Крышка MC6.201r | Для МС6.2 + RS 232 C. Питание ~24В |
Крышка МС8.30Х 1012r | Для МС8.30Х. Питание ~/=24В |
Крышка МС8.30Х 1212r | Для МС8.30Х + WL (EM) . Питание ~/=24В |
Крышка МС8.30Х 1312r | Для МС8.30Х + WL (USB) . Питание ~/=24В |
Крышка МС8.30Х 1412r | Для МС8.30Х + WL (M) . Питание ~/=24В |
Крышка МС12.303 1012r | Для МС12. Питание ~/=24В |
Крышка МС12.303 1112r | Для МС12 + RS 232 C / WL (M). Питание ~24В |
Крышка МС12.303 1212r | Для МС12 + WL (EM) . Питание ~/=24В |
Крышка МС12.303 1312r | Для МС12 + WL (USB) . Питание ~/=24В |
Крышка МС12.303 1412r | Для МС12 + WL (M) . Питание ~/=24В |
Картонная упаковка | (для составляющих ПТК КОНТАР) |
Программное обеспечение ПТК КОНТАР | |
КОНГРАФ | Инструментальная система программирования контроллеров |
КОНСОЛЬ | Программа для наладки, мониторинга и управления контроллерами |
КОНТАР АРМ | Система диспетчеризации для ПТК КОНТАР |
MC8Net Конфигуратор | Программа для настройки межсетевого обмена |
Модем Конфигуратор | Программа для настройки GSM-модема, используемого для отправки SMS сообщений |
OPC-сервер | OPC- сервер для подключения устройств ПТК КОНТАР к SCADA |
Драйверы Trace Mode | Драйверы для подключения устройств ПТК КОНТАР к SCADA системе Trace Mode |
Дополнительные устройства для ПТК КОНТАР | |
Внешние пульты | |
Вн. пульт 3,5" 16 | Внешний пульт ч/б (HТ 40 mS) Touchscreen (соединит. комплект заказывается отдельно) |
Вн. пульт 5,7" 16 | Внешний пульт ч/б ( HT 60 bS) Touchscreen (соединит. комплект заказывается отдельно) |
Вн. пульт 5,7" 256 | Внешний пульт цв. ( HT 60 tS) Touchscreen (соединит. комплект заказывается отдельно) |
LON SmartServer 2/0 FT R-430 | LON SmartServer 2/0 FT R-430 |
Вн. пульт MT8070iH | Внешний пульт цв. ( MT8070iH) 7" Touchscreen (соединит. комплект заказывается отдельно) |
Вн. пульт MT8100i | Внешний пульт цв. ( MT8100i) 10" Touchscreen (соединит. комплект заказывается отдельно) |
Вн. пульт MT8104iH | Внешний пульт цв. ( MT8104iH) 10" Touchscreen (соединит. комплект заказывается отдельно) |
Вн. пульт MT8104XH | Внешний пульт цв. ( MT8104XH) 10.4" Touchscreen (соединит. комплект заказывается отдельно) |
Вн. пульт MT8121X | Внешний пульт цв. ( MT8121X) 12.1" Touchscreen (соединит. комплект заказывается отдельно) |
Вн. Пульт MT8150X | Внешний пульт цв. ( MT8150X) 15" Touchscreen (соединит. комплект заказывается отдельно) |
MOXA Uport 1110 | Преобразователь интерфейса USB <=> RS232 без опторазвязки |
MOXA Uport 1150i | Преобразователь интерфейса USB <=> RS232 с опторазвязкой |
ООО «Тепловые системы»
196128, г. Санкт-Петербург
пр-кт Новоизмайловский, д. 8 лит.А,оф.4
тел.: +7(812)458-06-94
e-mail: info@thermalsystem.ru