Модульные реле времени |
|||||||||||||||||||||
Тип * | Код заказа* | Напряжение питания | Диапазон выдержки | ||||||||||||||||||
CT-MFD.12 (многофункциональное) | 1SVR 500 020 R0000 | 24-240 В AC / 24-48 В DC | 0,05 с - 100 ч | ||||||||||||||||||
CT-TGD.12 (генератор импульсов) | 1SVR 500 160 R0000 | 24-240 В AC / 24-48 В DC | 0,05 с - 100 ч | ||||||||||||||||||
CT-ERD.12 (задержка на включение) | 1SVR 500 100 R0000 | 24-240 В AC / 24-48 В DC | 0,05 с - 100 ч | ||||||||||||||||||
CT-AHD.12 (задержка на отключение) | 1SVR 500 110 R0000 | 24-240 В AC / 24-48 В DC | 0,05 с - 100 ч | ||||||||||||||||||
Реле времени |
|||||||||||||||||||||
Тип * | Код заказа* | Напряжение питания | Диапазон выдержки | ||||||||||||||||||
CT-MFS.21 многофункциональное (10 функций) | 1SVR 630 010 R0200 | 24-240 В AC/DC | 0.05 c - 300 ч | ||||||||||||||||||
CT-MBS.22 многофункциональное (10 функций) | 1SVR 630 010 R3200 | 24-240 В АС, 24-48 В | 0.05 c - 300 ч | ||||||||||||||||||
CT-ERS.22 (задержка на включение, 2 п.к.) | 1SVR 630 100 R3300 | 24-240 В АС, 24-48 В DC | 0.05 c - 300 ч | ||||||||||||||||||
CT-ERS.12 (задержка на включение, 1 п.к.) | 1SVR 630 100 R3100 | 24-240 В АС, 24-48 В DC | 0.05 c - 300 ч | ||||||||||||||||||
CT-ARS.12 (задержка на отключение, 1 п.к.) | 1SVR 630 120 R3100 | 24-240 В АС, 24-48 В | 0.05 c - 10 мин | ||||||||||||||||||
CT-ARS.22 (задержка на отключение, 2 п.к.) | 1SVR 630 120 R3300 | 24-240 В АС, 24-48 В | 0.05 c - 10 мин | ||||||||||||||||||
CT-MFE (6 функций) | 1SVR 550 029 R8100 | 24-240 В АС/DC | 0.05 c - 100 ч | ||||||||||||||||||
CT-ERE (задержка на включение) | 1SVR 550 107 R1100 | 220-240 B AC, 24 B AC/DC | 0.1 с - 10 с | ||||||||||||||||||
CT-ERE (задержка на включение) | 1SVR 550 107 R4100 | 220-240 B AC, 24 B AC/DC | 0.3 с - 30 с | ||||||||||||||||||
CT-ERE (задержка на включение) | 1SVR 550 107 R5100 | 220-240 B AC, 24 B AC/DC | 0.3 с - 30 мин | ||||||||||||||||||
CT-ERE (задержка на включение) | 1SVR 550 107 R2100 | 220-240 B AC, 24 B AC/DC | 3 с - 30 с | ||||||||||||||||||
CT-AHE (задержка на отключение) | 1SVR 550 111 R2100 | 220-240 B AC | 3 с - 300 с | ||||||||||||||||||
CT-SDS.22 (реле времени “звезда-треугольник”) | 1SVR 630 210 R3300 | 24-240 В AC, 24-48 В DC | 0.05 c - 10 мин |
Модульные реле времени |
|||||||||||||||||||||
Тип * | Код заказа* | Напряжение питания | Диапазон выдержки | ||||||||||||||||||
CT-MFD.12 (многофункциональное) | 1SVR 500 020 R0000 | 24-240 В AC / 24-48 В DC | 0,05 с - 100 ч | ||||||||||||||||||
CT-TGD.12 (генератор импульсов) | 1SVR 500 160 R0000 | 24-240 В AC / 24-48 В DC | 0,05 с - 100 ч | ||||||||||||||||||
CT-ERD.12 (задержка на включение) | 1SVR 500 100 R0000 | 24-240 В AC / 24-48 В DC | 0,05 с - 100 ч | ||||||||||||||||||
CT-AHD.12 (задержка на отключение) | 1SVR 500 110 R0000 | 24-240 В AC / 24-48 В DC | 0,05 с - 100 ч | ||||||||||||||||||
Реле времени |
|||||||||||||||||||||
Тип * | Код заказа* | Напряжение питания | Диапазон выдержки | ||||||||||||||||||
CT-MFS.21 многофункциональное (10 функций) | 1SVR 630 010 R0200 | 24-240 В AC/DC | 0.05 c - 300 ч | ||||||||||||||||||
CT-MBS.22 многофункциональное (10 функций) | 1SVR 630 010 R3200 | 24-240 В АС, 24-48 В | 0.05 c - 300 ч | ||||||||||||||||||
CT-ERS.22 (задержка на включение, 2 п.к.) | 1SVR 630 100 R3300 | 24-240 В АС, 24-48 В DC | 0.05 c - 300 ч | ||||||||||||||||||
CT-ERS.12 (задержка на включение, 1 п.к.) | 1SVR 630 100 R3100 | 24-240 В АС, 24-48 В DC | 0.05 c - 300 ч | ||||||||||||||||||
CT-ARS.12 (задержка на отключение, 1 п.к.) | 1SVR 630 120 R3100 | 24-240 В АС, 24-48 В | 0.05 c - 10 мин | ||||||||||||||||||
CT-ARS.22 (задержка на отключение, 2 п.к.) | 1SVR 630 120 R3300 | 24-240 В АС, 24-48 В | 0.05 c - 10 мин | ||||||||||||||||||
CT-MFE (6 функций) | 1SVR 550 029 R8100 | 24-240 В АС/DC | 0.05 c - 100 ч | ||||||||||||||||||
CT-ERE (задержка на включение) | 1SVR 550 107 R1100 | 220-240 B AC, 24 B AC/DC | 0.1 с - 10 с | ||||||||||||||||||
CT-ERE (задержка на включение) | 1SVR 550 107 R4100 | 220-240 B AC, 24 B AC/DC | 0.3 с - 30 с | ||||||||||||||||||
CT-ERE (задержка на включение) | 1SVR 550 107 R5100 | 220-240 B AC, 24 B AC/DC | 0.3 с - 30 мин | ||||||||||||||||||
CT-ERE (задержка на включение) | 1SVR 550 107 R2100 | 220-240 B AC, 24 B AC/DC | 3 с - 30 с | ||||||||||||||||||
CT-AHE (задержка на отключение) | 1SVR 550 111 R2100 | 220-240 B AC | 3 с - 300 с | ||||||||||||||||||
CT-SDS.22 (реле времени “звезда-треугольник”) | 1SVR 630 210 R3300 | 24-240 В AC, 24-48 В DC | 0.05 c - 10 мин |
Реле контроля напряжения трехфазные |
||||||||||||||||||
Тип* | Код заказа* | Напряжение питания = напряжение контроля |
Диапазон измерения | |||||||||||||||
CM-MPS | 1SVR 430 885 R3300 | 3х180-280 В AC | Uмин 90-220В AC Uмакс 120-280B АС | |||||||||||||||
CM-MPS | 1SVR 430 884 R1300 | 3x160-300 B АС | Uмин 160-220В AC Uмакс 220-300B АС | |||||||||||||||
CM-MPS | 1SVR 430 884 R3300 | 3х300-500 В AC | Uмин 220-300В AC Uмакс 420-500B АС | |||||||||||||||
CM-PVS | 1SVR 430 794 R3300 | 300-500 В AC | 300-500 В AC | |||||||||||||||
CM-PVS | 1SVR 430 794 R1300 | 160-300 В AC | 160-300 В AC | |||||||||||||||
CM-PVE | 1SVR 550 870 R9400 | L1-L2-L3: 3x320-460 В AC L-N: 185-265 В AC | 320-460 В AC 185-265 В AC |
|||||||||||||||
CM-PFS | 1SVR 430 824 R9300 | 3x200-500 В AC | 3x200-500 В AC | |||||||||||||||
CM-PSS | 1SVR 430 784 R3300 | 400 В AC | 400 В AC | |||||||||||||||
CM-PSS | 1SVR 430 784 R2300 | 380 В AC | 380 В AC |
Термисторные реле защиты двигателя | |||||||||||||||||||||
Тип* | Код заказа* | Напряжение питания | Число контроллируемых сенсорных цепи | ||||||||||||||||||
CM-MSE (1 контакт) | 1SVR 550 801 R9300 | 220-240 В AC | 1 (3 датчика) | ||||||||||||||||||
CM-MSS (2 контакта) | 1SVR 430 801 R1100 | 220-240 В AC | 1 (3 датчика) | ||||||||||||||||||
CM-MSS (2 контакта) | 1SVR 430 800 R9100 | 24 В AC/DC | 1 (3 датчика) | ||||||||||||||||||
CM-MSS (с кнопкой сброса, контролем КЗ, 2 контакта) | 1SVR 430 711 R1300 | 220-240 В AC | 1 (3 датчика) | ||||||||||||||||||
CM-MSS (с кнопкой сброса, 2 контакта) | 1SVR 430 811 R1300 | 220-240 В AC | 1 (3 датчика) |